|  
 合并与收购 收购 反向收购 募集资金 关联人士交易 赦免全面收购的独立评估 其他 | 募集资金
 
            
              | 
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Equation Corp Limited 
 均富集团
 |  |  |  | Serial System Ltd 
 新晔集团公司
 |  |  |  | Qian Hu Corporation
Limited 
 仟湖渔业集团有限公司
 |  |  
                  |  | 发行附加股 |  |  |  | 发行附加股及备兑凭单 |  |  |  | 发行附加股及备兑凭单 |  |  
                  |  | 新币$19,300,000 |  |  |  | 新币$6,800,000 |  |  |  | 新币$9,000,000 |  |  
                  |  | 主理商 |  |  |  | 主理商 |  |  |  | 主理商 |  |  
                  |  | 2008 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2007 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | China EnerSave Limited 
 中国安利兴集团
 |  |  |  | Asiatic Group Holdings 
                    Limited |  |  |  | Chasen Holdings Ltd 
 佳晟控股
 |  |  
                  |  | 发行附加股 |  |  |  | 发行附加股及备兑凭单 |  |  |  | 发行附加股 |  |  
                  |  | 新币$29,500,000 |  |  |  | 新币$900,000 |  |  |  | 新币$31,000,000 |  |  
                  |  | 主理商 |  |  |  | 主理商 |  |  |  | 主理商 |  |  
                  |  | 2007 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2007 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Sun Business Network Ltd 
 阳光财经网络
 |  |  |  | Vibropower Corporation
Limited |  |  |  | Startech Electronics Limited 
 星科电子有限公司
 |  |  
                  |  | 股票合组与发行赠送备兑凭单 |  |  |  | 发行附加股 |  |  |  | 配售新股和发行购股权证 |  |  
                  |  | 新币$19,900,000 |  |  |  | 新币$1,000,000 |  |  |  | 新币$4,000,000 |  |  
                  |  | 主理商 |  |  |  | 主理商 |  |  |  | 财务顾问及主理商 |  |  
                  |  | 2007 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2007 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Hosen Group Ltd. 
 福成食品私人有限公司
 |  |  |  | HUPSteel Limited |  |  |  | CMZ Holdings Ltd. 
 驰马拉链(无锡)有限公司
 |  |  
                  |  | 发行附加股和备兑凭单 |  |  |  | 配售新股和出售股权 |  |  |  | 新加坡证卷交易所
主板挂牌上市 |  |  
                  |  | 新币$6,000,000 |  |  |  | 新币$27,500,000 |  |  |  | 新币$70,000,000 |  |  
                  |  | 主理商 |  |  |  | 主理商 |  |  |  | 发行主理商 |  |  
                  |  | 2007 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2007 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | ArianeCorp Limited |  |  |  | Startech Electronics Limited 
 星科电子有限公司
 |  |  |  | Eng Kong Holdings Limited 
 永康控股
 |  |  
                  |  | 发行可转股债券给D.B. Zwirn Mauritius Trading Limited
 |  |  |  | 资本减缩,发行附加股及债务重组 |  |  |  | 发行备兑凭单 |  |  
                  |  | 新币$50,000,000 |  |  |  | 新币$36,000,000 |  |  |  | 新币$3,100,000 |  |  
                  |  | 独立董事的独立财务顾问 |  |  |  | 财务顾问及主理商 |  |  |  | 主理商 |  |  
                  |  | 2007 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2006 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Giant Wireless Technology Limited
 
 嘉音无线通讯科技有限公司
 |  |  |  | Auston International Group Ltd
 
 澳世敦国际集团
 |  |  |  | Elite KSB Holdings Limited 
 
 建顺美控股有限公司
 |  |  
                  |  | 发行附加新股 |  |  |  | 发行附加股及备兑凭单 |  |  |  | 发行附加股及备兑凭单 |  |  
                  |  | 新币$12,000,000 |  |  |  | 新币$2,600,000 |  |  |  | 新币$3,000,000 |  |  
                  |  | 主理商 |  |  |  | 主理商 |  |  |  | 主理商 |  |  
                  |  | 2006 |  |  |  | 2005 |  |  |  | 2005 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | China Entertainment Sports 
Ltd. CES有限公司
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 发行附加股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 新币$7,300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 主理商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |